Todos los altavoces activos y subgraves RCF de nuestro catálogo, agrupados por tamaño de woofer. Pulsa en cada modelo para ver su ficha.
Cómo leer el nombre de un RCF
Serie ART 7, quinta generación (MK5). 1400 W pico y caja de polipropileno.
Serie ART 9. 2100 W pico, caja de polipropileno reforzada y puntos de anclaje para instalación.
Serie NX 9. 2100 W pico, caja de madera para uso intensivo y gira, con puntos de anclaje M10.
Tamaño del woofer: 8 = 8″, 0 = 10″, 2 = 12″, 5 = 15″.
Motor de agudos: 0 y 1 = bobina de 1,75″; 3 = bobina de 3″; 4 = bobina de 4″. En la NX 985, el 8 indica 3 vías.
-A: altavoz activo. -AX: activo con mezclador digital de 6 canales y Bluetooth.
| Modelo | Serie | Motor de agudos | Potencia pico | SPL máx. | Respuesta | Cobertura H×V | Peso | Caja | Funda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 715-A MK5 | ART 7 MK5 | 1″ · bobina 1,75″ | 1.400 W | 130 dB | 45–20.000 Hz | 90° × 60° | 19,6 kg | Polipropileno | CVR ART 725 |
| ART 735-A MK5 | ART 7 MK5 | 1,4″ · bobina 3″ | 1.400 W | 132 dB | 45–20.000 Hz | 90° × 60° | 21,4 kg | Polipropileno | CVR ART 725 |
| ART 745-A MK5 | ART 7 MK5 | 1,4″ · bobina 4″ | 1.400 W | 133 dB | 45–20.000 Hz | 90° × 60° | 18,8 kg | Polipropileno | CVR ART 725 |
| ART 915-A | ART 9 | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 131 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 60° | 22,4 kg | Polipropileno | CVR ART 915 |
| ART 935-A | ART 9 | 1,4″ · bobina 3″ | 2.100 W | 133 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 60° | 24,6 kg | Polipropileno | CVR ART 915 |
| ART 945-A | ART 9 | 1,4″ · bobina 4″ | 2.100 W | 135 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 60° | 22,4 kg | Polipropileno | CVR ART 915 |
| ART 915-AX | ART 9 AX · mezclador 6 canales y Bluetooth | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 131 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 60° | 20,4 kg | Polipropileno | CVR ART 915 |
| NX 915-A | NX 9 | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 131 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 60° | 24,1 kg | Madera | CVR60753 |
| NX 945-A | NX 9 | 1,4″ · bobina 4″ | 2.100 W | 135 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 70° | 27,3 kg | Madera | CVR60753 |
| NX 985-A | NX 9 · 3 vías, medios de 8″ | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 138 dB | 40–20.000 Hz | 100° × 60° | 45 kg | Madera | CVR NX 985 |
| Modelo | Serie | Motor de agudos | Potencia pico | SPL máx. | Respuesta | Cobertura H×V | Peso | Caja | Funda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 712-A MK5 | ART 7 MK5 | 1″ · bobina 1,75″ | 1.400 W | 129 dB | 50–20.000 Hz | 90° × 60° | 17,8 kg | Polipropileno | CVR ART 722 |
| ART 732-A MK5 | ART 7 MK5 | 1,4″ · bobina 3″ | 1.400 W | 131 dB | 50–20.000 Hz | 90° × 60° | 17,8 kg | Polipropileno | CVR ART 722 |
| ART 912-A | ART 9 | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 19,5 kg | Polipropileno | CVR ART 912 |
| ART 932-A | ART 9 | 1,4″ · bobina 3″ | 2.100 W | 132 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 18,8 kg | Polipropileno | CVR ART 912 |
| ART 912-AX | ART 9 AX · mezclador 6 canales y Bluetooth | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 18,7 kg | Polipropileno | CVR ART 912 |
| NX 912-A | NX 9 | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 20,8 kg | Madera | CVR60754 |
| NX 932-A | NX 9 | 1,4″ · bobina 3″ | 2.100 W | 132 dB | 45–20.000 Hz | 100° × 70° | 22,9 kg | Madera | CVR60754 |
| Modelo | Serie | Motor de agudos | Potencia pico | SPL máx. | Respuesta | Cobertura H×V | Peso | Caja | Funda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 710-A MK5 | ART 7 MK5 · 10″ | 1″ · bobina 1,75″ | 1.400 W | 129 dB | 50–20.000 Hz | 90° × 70° | 14,2 kg | Polipropileno | CVR ART 710 |
| ART 910-A | ART 9 · 10″ | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 16,2 kg | Polipropileno | CVR ART 910 |
| ART 910-AX | ART 9 AX · 10″ · mezclador 6 canales y Bluetooth | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 16,2 kg | Polipropileno | CVR ART 910 |
| NX 910-A | NX 9 · 10″ | 1″ · bobina 1,75″ | 2.100 W | 130 dB | 50–20.000 Hz | 100° × 60° | 16,4 kg | Madera | CVR NX 910 |
| ART 708-A MK5 | ART 7 MK5 · 8″ | 1″ | 1.400 W | 128 dB | 60–20.000 Hz | 90° × 70° | 10,4 kg | Polipropileno | CVR ART 708 |
| Modelo | Línea | Woofer | Potencia pico | SPL máx. | Respuesta | Peso | Funda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 702-AS MK3 | Serie 700 | 12″ | 1.400 W | 129 dB | 40–120 Hz | 21,5 kg | CVR 005 |
| SUB 705-AS MK3 | Serie 700 | 15″ | 1.400 W | 131 dB | 40–120 Hz | 30 kg | CVR 004 |
| SUB 905-AS MK3 | Serie 900 | 15″ | 2.200 W | 133 dB | 40–120 Hz | 31,3 kg | CVR 004 |
| SUB 15-AX | AX · procesado de sistema | 15″ | 2.200 W | 133 dB | 35–120 Hz | 31,4 kg | CVR 004 |
| SUB 708-AS MK3 | Serie 700 | 18″ | 1.400 W | 133 dB | 35–120 Hz | 40,6 kg | CVR 003 |
| SUB 18-AS | AS | 18″ | 2.200 W | 135 dB | 35–400 Hz | 44,5 kg | CVR 003 |
| SUB 18-AX | AX · procesado de sistema | 18″ | 2.200 W | 135 dB | 35–120 Hz | 42,9 kg | CVR 003 |
| SUB 8003-AS MK3 | Serie 8000 | 18″ | 2.200 W | 135 dB | 35–120 Hz | 43,2 kg | CVR 003 |
| SUB 8004-AS | Serie 8000 | 18″ | 2.500 W | 136 dB | 30–120 Hz | 56 kg | — |
| SUB 8008-AS | Serie 8000 | 2×18″ | 4.400 W | 137 dB | 30–120 Hz | 80 kg | CVR SUB 8008 |
| SUB 8006-AS | Serie 8000 | 2×18″ | 5.000 W | 141 dB | 30–120 Hz | 96,4 kg | — |
SPL máximo a 1 m. Datos del fabricante.
