485,00 € Iva incluido
¿Quieres financiar? Consulta las cuotas aquí seQura PayPal
Resumen rápido
seQura
- 3 cuotas 164,33 €/mes
- 6 cuotas 82,17 €/mes
- 12 cuotas 41,08 €/mes
PayPal
- 3 cuotas 166,52 €/mes
- 6 cuotas 84,38 €/mes
- 12 cuotas 43,75 €/mes
- 24 cuotas 23,49 €/mes
La modalidad de 3 cuotas incluye un recargo del 3% por gestión.
Cálculos orientativos sujetos a la aprobación de seQura o PayPal. Las condiciones finales (TIN, TAE y cuotas exactas) se confirman en el proceso de pago.
💬 ¿Necesitas ayuda?
Asesoramiento sin compromiso. Más de 20 años de experiencia.
Interfaz USB-C 16×8 con 8 previos MAX-HD de 75 dB, 14 entradas de línea, MIDI y salidas CV. Licencia Fender Studio Pro incluida.
Información Adicional
| Peso | 2,18 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48,26 × 12,70 × 4,45 cm |

💶 Precios con IVA incluido
Los precios mostrados incluyen IVA.
🚚 Envíos y devoluciones gratis
Envío gratis a partir de 199€ en España peninsular.
Devoluciones gratuitas dentro de los 15 días tras la compra.
⚡ Entrega en 24h
El 86% de nuestros pedidos se entregan en 24 horas.
Envío por Nacex ![]()
🛡️ Garantía de 3 años
Garantía oficial extendida hasta 3 años.
Si tienes cualquier problema, te ayudamos a gestionar tu garantía.
💳 Formas de pago
- Tarjeta de crédito/débito (VISA / Mastercard)
- Bizum vía Redsys
- Transferencia bancaria (Santander, La Caixa, BBVA)
- Contra reembolso (4% comisión, requiere fianza)
- Efectivo en tienda (máx. 1.000€)
- Financiación con seQura y PayPal
🚢 Envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares
- Canarias, Ceuta y Melilla: envío sin IVA (portes no incluidos)
- Baleares: consulta gastos de envío específicos
Descripción del Fender Quantum LT16
Fender Quantum LT 16 USB-C
Interfaz de la serie LT diseñada para estudio profesional, configuraciones multiinstrumentales y músicos electrónicos que requieren máxima versatilidad. Integra ocho preamplificadores de micro MAX-HD con 75 dB de ganancia y convertidores de calidad profesional. Además de las seis entradas de línea frontales, incorpora ocho entradas de línea TRS traseras para integrar equipos externos sin complicaciones.
Características principales
- Interfaz de audio USB 16×8 con drivers personalizados de baja latencia
- 8 previos de micrófono MAX-HD con rango de ganancia de 75 dB
- 14 entradas de línea: 6 combos XLR TRS en el frontal y 8 TRS en el panel trasero con operación conmutable a +4 dBu o -10 dBV
- 2 entradas de instrumento diseñadas por Fender para guitarras y bajos
- Loopback para streaming y ruteo flexible de la mezcla
- Mixer Mode autónomo para mezclar sin DAW
- Mic Pre Mode autónomo para usarla como previo de micrófono de 8 canales
- Salidas de línea acopladas a CC para control CV con sintetizadores modulares
- E/S MIDI de 5 pines para conectividad de hardware
- Software profesional incluido: licencia perpetua de Fender Studio Pro
Conexiones
| Entradas | 16 totales, con combos para micro y línea más TRS de línea traseras |
|---|---|
| Salidas de línea | 8 TRS balanceadas |
| Auriculares | 1 salida estéreo jack 1/4 |
| Conectividad | USB-C |
| Phantom | +48 VDC |
| Especificación | Quantum LT 2 | Quantum LT 4 | Quantum LT 16 |
|---|---|---|---|
| Conexiones | |||
| Entradas | Two – (One 1/4" and One XLR) | Four – (Two 1/4" TS, Two XLR Combo Mic/Line) | Sixteen – (Two XLR Combo Mic/Inst, Six XLR Combo Mic/Line, Eight TRS Line) |
| Salida de línea | Two – 1/4" Balanced (Left and Right) | Two – 1/4" Balanced (Left and Right) | Eight – 1/4" TRS Balanced |
| Salida de auriculares | 1/4" Stereo | Two – 1/4" TRS Female Stereo | 1/4" Stereo |
| Conectividad | USB-C® Compatible USB 2.0 Connection (Bus-Powered) | USB-C® | USB-C® |
| Phantom | +48 VDC | +48 VDC | +48 VDC |
| MIDI | — | — | 5-Pin Female DIN |
| Alimentación | — | USB 2.0 Bus-Powered | 12 VDC, External Power Supply |
| Audio digital | |||
| Profundidad de bits | 24 bit | 24 Bit | 24 Bit |
| Rango dinámico digital | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
| Frecuencias de muestreo soportadas | — | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz (kHz) |
| Entrada de instrumento (performance) | |||
| Tipo de conexión | 1/4” TS Female, Unbalanced, Hi-Z | 1/4” TS Female, Unbalanced, Hi-Z | 1/4" TS Female, Unbalanced, Hi-Z |
| Rango dinámico | — | — | 111 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Nivel máximo de entrada | +12.9 dBu | +12.9 dBu | +21 dBu (Unbalanced, Minimum Gain) |
| Entradas de línea (performance) | |||
| Rango dinámico | 115 dB | 115 dB | 118 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Rango de ganancia | ± 10 dB | ± 10 dB | — |
| Nivel máximo de entrada | +15 dBu (Balanced, Minimum Gain) | +15 dBu (Balanced, Minimum Gain) | +18 dBu (Balanced, Minimum Gain) |
| Distorsión armónica total | 0.001% | 0.002% | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) |
| Entrada de micrófono y previo (performance) | |||
| Tipo de conexión de entrada | XLR Female, Balanced, +48V Phantom Power, Analog | XLR Female, Balanced, +48V Phantom Power, Analog | XLR Female, Balanced, +48V Phantom Power, Analog |
| Rango dinámico del previo | 117 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 117 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 121 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Ruido equivalente de entrada (EIN) | -128.9 dBu | -128.9 dBu | -130 dBu (Maximum Gain, 150 Ohms, 20 kHz BW, A-Weighted) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Rango de control de ganancia | 0 dB to +75 dB | 0 dB to +75 dB | 0 dB to +75 dB |
| Nivel máximo de entrada | +14 dBu | +14 dBu | +14 dBu |
| Distorsión armónica total | 0.001% | 0.002% | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) |
| Salidas (performance) | |||
| Salida de auriculares: tipo de conexión | — | 1/4" TRS Female Stereo | — |
| Salida de auriculares: rango dinámico | 113.6 dB | 113.6 dB | 113.6 dB |
| Salida de auriculares: respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz |
| Salida de auriculares: potencia máxima | 47mW @ 0.006% | 47mW @ 0.006% | 47mW @ 0.006% |
| Salida de auriculares: distorsión armónica total | 0.001 % | 0.002% | 0.001 % |
| Salidas de línea: tipo de conexión | — | 1/4" TRS Female | 1/4" TRS Female |
| Salidas de línea: nivel máximo | — | — | +15 dBu |
| Salidas principales y de línea: rango dinámico | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
| Salidas principales y de línea: respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz | 20 Hz to 20 kHz |
| Salidas principales y de línea: nivel máximo | +15 dBu (Balanced) | +15 dBu (Balanced) | +15 dBu (Balanced) |
| Salidas principales y de línea: distorsión armónica total | 0.001 % | 0.002% | 0.001 % |
| Salidas principales: tipo de conexión | 1/4" TRS Female | 1/4" TRS Female | 1/4" TRS Female |
| Logística | |||
| Dimensiones de envío | — | 4.45×8.89×17.78 CM | 4.45×12.70×48.26 CM |
| Peso de envío | — | 0.85 KG | 2.18 KG |
| Longitud de envío | — | 17.78 CM | 48.26 CM |
| Anchura de envío | — | 8.89 CM | 12.70 CM |
| Altura de envío | — | 4.45 CM | 4.45 CM |
| Profundidad del producto | — | 3.5" (8.8 cm) | 5" (127 mm) |
| Accesorios incluidos | — | 1.5M USB-C to USB-C cable Quick Start Guide | 1.5M USB-C to USB-C cable, Quick Start Guide |
Preguntas y respuestas
Fender Quantum LT16







Valoraciones
Aún no hay reseñas