1.025,00 € Iva incluido
¿Quieres financiar? Consulta las cuotas aquí seQura PayPal
Resumen rápido
seQura
- 3 cuotas 350,67 €/mes
- 6 cuotas 175,33 €/mes
- 12 cuotas 87,67 €/mes
PayPal
- 3 cuotas 351,92 €/mes
- 6 cuotas 178,32 €/mes
- 12 cuotas 92,46 €/mes
- 24 cuotas 49,64 €/mes
La modalidad de 3 cuotas incluye un recargo del 3% por gestión.
Cálculos orientativos sujetos a la aprobación de seQura o PayPal. Las condiciones finales (TIN, TAE y cuotas exactas) se confirman en el proceso de pago.
💬 ¿Necesitas ayuda?
Asesoramiento sin compromiso. Más de 20 años de experiencia.
Interfaz USB-C 26×30 con convertidores 32-bit 192 kHz, previos MAX-HD, Auto Gain, re-amp, DSP, loopback y expansión ADAT y S/PDIF.
Información Adicional
| Peso | 5,56 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60,96 × 30,48 × 15,24 cm |

💶 Precios con IVA incluido
Los precios mostrados incluyen IVA.
🚚 Envíos y devoluciones gratis
Envío gratis a partir de 199€ en España peninsular.
Devoluciones gratuitas dentro de los 15 días tras la compra.
⚡ Entrega en 24h
El 86% de nuestros pedidos se entregan en 24 horas.
Envío por Nacex ![]()
🛡️ Garantía de 3 años
Garantía oficial extendida hasta 3 años.
Si tienes cualquier problema, te ayudamos a gestionar tu garantía.
💳 Formas de pago
- Tarjeta de crédito/débito (VISA / Mastercard)
- Bizum vía Redsys
- Transferencia bancaria (Santander, La Caixa, BBVA)
- Contra reembolso (4% comisión, requiere fianza)
- Efectivo en tienda (máx. 1.000€)
- Financiación con seQura y PayPal
🚢 Envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares
- Canarias, Ceuta y Melilla: envío sin IVA (portes no incluidos)
- Baleares: consulta gastos de envío específicos
Descripción del Fender Quantum HD8
Fender Quantum HD 8 USB-C
Interfaz USB-C orientada a grabaciones de bandas completas y configuraciones de producción complejas. Ofrece 26 entradas y 30 salidas con previos de micro MAX-HD, drivers de latencia ultrabaja y convertidores de 32 bits a 192 kHz. Incluye Auto Gain, salidas re-amp, mezcla DSP y loopback. Sus E/S expandidas incorporan ADAT y S/PDIF, salidas TRS adicionales, MIDI y modo independiente de previo ADAT para ampliar el estudio.
Características principales
- Configuración de 26 entradas y 30 salidas
- Conversión 32 bits y 192 kHz con alta fidelidad
- E/S digital ampliada con 16 canales ADAT y E/S S/PDIF
- Entradas de instrumento Fender frontales optimizadas para guitarra y bajo
- Auto Gain para niveles de grabación rápidos
- Salidas re-amp para exploración creativa
- Mezclador de monitorización DSP y ruteo loopback
- Control desde Fender Studio Pro o Universal Control
- Software profesional incluido: licencia perpetua de Fender Studio Pro
Conexiones y expansión
| Configuración | 26 entradas y 30 salidas |
|---|---|
| Digital | ADAT de 16 canales y S/PDIF |
| MIDI | E/S MIDI |
| Auriculares | 2 salidas estéreo jack 1/4 |
| Conectividad | USB-C |
| Phantom | +48 VDC |
| Especificación | Quantum HD 2 | Quantum HD 8 |
|---|---|---|
| Audio digital | ||
| Profundidad de bits | 32-bit | 32-bit |
| Rango dinámico digital | 124 dB | 124 dB |
| Frecuencias de muestreo soportadas | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 (kHz) |
| Entradas de instrumento (performance) | ||
| Rango dinámico | 111 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 111 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Rango de ganancia | 75 dB | 75 dB |
| Nivel máximo de entrada | +21 dBu (Unbalanced, Minimum Gain) | +21 dBu (Unbalanced, Minimum Gain) |
| Entradas de línea (performance) | ||
| Rango dinámico | 118 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 118 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Rango de ganancia | ± 10 dB | ± 10 dB |
| Impedancia | 10K Ohms | 10K Ohms |
| Nivel máximo de entrada | +18 dBu (Balanced, Minimum Gain) | +18 dBu (Balanced, Minimum Gain) |
| Distorsión armónica total | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) |
| Entrada de micrófono y previo (performance) | ||
| Tipo de conexión de entrada | XLR Female, Balanced, +48V Phantom Power, Analog | XLR Female, Balanced, +48V Phantom Power, Analog |
| Rango dinámico del previo | 121 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 121 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Ruido equivalente de entrada (EIN) | -130 dBu (Maximum Gain, 150 Ohms, 20 kHz BW, A-Weighted) | -130 dBu (Maximum Gain, 150 Ohms, 20 kHz BW, A-Weighted) |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Rango de control de ganancia | 0 dB to +75 dB | 0 dB to +75 dB |
| Impedancia de entrada | 3k Ohms | 3k Ohms |
| Nivel máximo de entrada | +14 dBu | +14 dBu |
| Distorsión armónica total | 0.002% (1 kHz, Minimum Gain) | 0.002% (1 kHz, Minimum Gain) |
| Salidas (performance) | ||
| Salida de auriculares: tipo de conexión | 1/4" TRS Female Stereo | 2x 1/4" TRS Female Stereo |
| Salida de auriculares: rango dinámico | 113.6 dB | 113.6 dB |
| Salida de auriculares: respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Salida de auriculares: rango de impedancia | 16 – 100 Ohms | 16 – 100 Ohms |
| Salida de auriculares: potencia máxima | 78mW @ 0.006% (1 kHz, Max Volume, 150 Ohms, Reference 0 dBFS) | 78mW @ 0.006% (1 kHz, Max Volume, 150 Ohms, Reference 0 dBFS) |
| Salida de auriculares: distorsión armónica total | 0.001% (1 kHz) | 0.001% (1 kHz) |
| Salidas de línea: tipo de conexión | 1/4" TRS Female | 1/4" TRS Female |
| Salidas principales y de línea: rango dinámico | 122 dB (A-Weighted, Minimum Gain) | 122 dB (A-Weighted, Minimum Gain) |
| Salidas principales y de línea: respuesta en frecuencia | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) | 20 Hz to 20 kHz, +/- 0.1 dB (Unity Gain, Reference 1 kHz) |
| Salidas principales y de línea: nivel máximo | +18 dBu (Balanced) | +18 dBu (Balanced) |
| Salidas principales y de línea: impedancia de salida | 100 Ohms | 100 Ohms |
| Salidas principales y de línea: distorsión armónica total | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) | 0.001% (1 kHz, Minimum Gain) |
| Salidas principales: tipo de conexión | 1/4" TRS Female | 1/4" TRS Female |
| Conectividad y control | ||
| Conectividad | USB-C® | USB-C® |
| Phantom | +48 VDC | +48 VDC |
| MIDI | 5-Pin Female DIN | 5-Pin Female DIN |
| Word Clock | — | BNC Connector, 4.5 Vpp @ 75Ω Load |
| Alimentación | 12 VDC, 2A External Power Supply (Factory Configured, Included) | IEC |
| Logística | ||
| Dimensiones de envío | 12.70×25.40×30.48 CM | 15.24×30.48×60.96 CM |
| Peso de envío | 2.77 KG | 5.56 KG |
| Longitud de envío | 30.48 CM | 60.96 CM |
| Anchura de envío | 25.40 CM | 30.48 CM |
| Altura de envío | 12.70 CM | 15.24 CM |
| Profundidad del producto | 5" (127 mm) | 8.6" (218 mm) |
| Accesorios incluidos | 1.5M USB-C to USB-C cable, Quick Start Guide | DB-9 breakout cable, 1.5M USB-C to USB-C cable |
Preguntas y respuestas
Fender Quantum HD8







Valoraciones
Aún no hay reseñas