PreSonus CDL12P Altavoz de Directividad Constante
1.099,00€
Solo quedan 1 disponibles
¿Cuándo te lo entregamos?
PreSonus CDL12P Altavoz de Directividad Constante
1.099,00€
Solo quedan 1 disponibles
¿Cuándo te lo entregamos?
El altavoz PreSonus CDL12P ofrece un sonido claro y uniforme gracias a su diseño de directividad constante y a su tecnología híbrida de fuente puntual y line array. Es ideal para bandas en gira, DJs móviles e instalaciones fijas, y cuenta con un amplificador de potencia Clase D integrado de 500W x 500W con presets DSP para una fácil configuración.
Tecnología híbrida de fuente puntual y line array. Amplificador de potencia Clase D integrado de 500W x 500W. Presets DSP para una fácil configuración. Ligero y portátil. Perfecto para bandas en gira, DJs móviles e instalaciones fijas
Según las opiniones de
nuestros clientes ..
El altavoz PreSonus CDL12P ofrece un sonido claro y uniforme gracias a su diseño de directividad constante y a su tecnología híbrida de fuente puntual y line array. Es ideal para bandas en gira, DJs móviles e instalaciones fijas, y cuenta con un amplificador de potencia Clase D integrado de 500W x 500W con presets DSP para una fácil configuración.
Tecnología híbrida de fuente puntual y line array. Amplificador de potencia Clase D integrado de 500W x 500W. Presets DSP para una fácil configuración. Ligero y portátil. Perfecto para bandas en gira, DJs móviles e instalaciones fijas
Según las opiniones de
nuestros clientes ..
Especificaciones Técnicas del PreSonus CDL 12P
Tipo | Activo de 2 vías |
Driver de Bajos (LF Driver) | 12” (bobina de voz de 2.5”) |
Driver de Altos (HF Driver) | 8 x 2” (bobina de voz de 1”) |
Tipo de Amplificador | Clase D |
Potencia Total del Sistema | 2000W Pico, 1000W Programa (500W RMS) |
Potencia del Driver de Bajos (LF) | 1000W Pico, 500W Programa (250W RMS) |
Potencia del Driver de Altos (HF) | 1000W Pico, 500W Programa (250W RMS) |
Rango de Frecuencia (+/- 3dB) | 48 Hz a 18 kHz |
Frecuencia de Crossover | 420 Hz |
SPL Máximo Pico | 130 dB |
Cobertura Horizontal | 120° |
Cobertura Vertical | 15° |
Entrada | Línea (XLR) |
Salida | Línea Directa (XLR) |
Conexión a la Red Eléctrica | Conector AC de 3 conductores con bloqueo, Entrada y Salida |
Funciones DSP | HPF On/Off, No. de cajas en arreglo, preajuste de configuración de subwoofer PreSonus |
Dimensiones (H x W x D) | 18.6” x 20.8” x 17.5” (473 mm x 529 mm x 444.5 mm) |
Peso | 63 lbs (28.6 kg) |
Accesorios Recomendados | Rejilla de aparejamiento CDL12P, Eslinga de aparejamiento CDL12P |
Especificaciones Electrónicas
Entradas | Una - 1 XLR |
Entrada Auxiliar | No Aplicable |
Salida de Línea | Una - Salida Directa (XLR) |
Canales | Uno |
Voltaje | 220-240V EU |
Consumo de Potencia | 4.2A |
Rendimiento
Rango Dinámico del Amplificador | 119 dB (A-Weighted) |
SPL Pico | 130 dB |
Distorsión Armónica Total | <0.05% (20 Hz - 20 kHz) |
Potencia Total de Salida | 2000W Pico, 1000W Programa (500W RMS) |
Entradas
Impedancia de las Entradas de Línea | 40 kΩ |
Altavoces
Impedancia Total | No Aplicable |
Frecuencia de Crossover | 420 Hz |
Tipo de Altavoz | Activo de 2 Vías |
Patrón de Cobertura | 120 grados (H) x 15 grados (V) |
Hardware
Material de la Caja | Madera de Eucalipto de 15mm |
Manijas | 2 Lados |
Controles de Audio | Selección de Preset (Número de Cajas en Arreglo), HPF On/Off, Preset de Configuración de Subwoofer PreSonus (Ninguno, CDL18s, ULT18, AIR18s) |
Refrigeración | Convección de Aire Libre |
Material de la Rejilla | Acero con Revestimiento en Polvo |
Zócalo de Poste | Dual-posición para montaje en poste (0˚ y 7.5˚) |
Preguntas y respuestas
Peso | 29,26 kg |
---|---|
Dimensiones | 54,86 × 60,96 × 58,17 cm |
¿Alguna duda sobre este producto?
Comentarios